Статус заказа
Моя корзина
Для проверки статуса заказа введите номер телефона и номер заказа.
Номер заказа при оформлении товара Вам был отправлен с помощью СМС и на адрес электронной почты.
в Долгопрудный - бесплатная доставка!
 
Например, "nokian r19"
8 (495) 133 16 38
Прием заказов по телефону c 9 до 21
Если не дозвонились - оставьте заказ на сайте или дождитесь - мы вам перезвоним!
 

Тест зимних шин 205/55 R16 H(T) журнала AMTC совместно с ADAC (Германия) (сентябрь 2004 года)

205/55 R 16 H (T)

Сухой

асфальт

Мокрый

асфальт

Снег Лед Комфорт

Внешний

шум

Сопрот. качению Износ
 
ÖAMTC
рекомендации
Средневзвешенный % 15 30 20 10 3 2 10 10  
Bridgestone Blizzak LM 25 2,2 2,5 1,7 2,5 2,0 2,4 3,3 1,7 отлично
Continental Winter Contact TS 810   2,1 2,6 1,3 2,5 2,2 2,2 2,3 1,3 отлично
Michelin Pilot Alpin PA2 2,1 2,7 1,7 2,8 2,4 2,5 1,5 1,0 отлично
Pirelli W 210 Sottozero 2,5 2,9 1,5 3,0 2,4 3,2 2,3 1,5 отлично
Uniroyal MS plus 55 2,2 2,8 1,7 2,9 2,2 2,4 2,5 2,5 отлично
Dunlop SP Wintersport M3 2,5 2,6 1,8 2,9 2,1 2,5 2,5 1,7 хорошо
Goodyear Eagle UltraGrip GW 3 2,5 3,4 1,5 2,7 2,2 2,3 2,0 1,3 хорошо
Firestone Winterhawk 2,7 3,0 1,8 2,6 2,2 2,5 1,7 2,5 хорошо
Hankook W 300 lcebear 2,6 3,4 1,8 2,5 2,4 2,4 2,3 2,0 хорошо
Kleber Krisalp HP 2,8 3,2 1,8 2,9 2,3 2,6 2,0 1,3 хорошо
Maloya Cresta 220 (T) 2,6 2,4 1,8 2,8 2,1 2,6 2,3 1,7 хорошо
Semperit Sport Grip 2,3 3,4 1,6 3,0 2,3 2,3 2,3 2,3 хорошо
Vredestein Snowtrac 2 2,7 2,3 1,9 2,8 2,3 2,4 2,5 2,3 хорошо
Fulda Kristall Supremo 2,2 3,6 2,2 2,7 2,0 2,2 2,0 1,0 плохо
Nokian WR 2,6 2,5 2,3 2,9 2,2 2,6 2,5 2,3 плохо

Оценки ADAC  - (1 -  очень хорошо, 5 - неудовлетворительно)

Информация
АКБ Моторные масла Автохимия
Диски колесные
Обзоры дисков
Полезная информация по дискам
Тесты дисков
Отзывы о дисках
Отзывы о шинах
Полезное
Шины
Как выбрать шины на сезон
Удобный подбор дисков и шин